FIFA官方授权数据接口,毫秒级同步更新,覆盖2026世界杯全部赛事及预选赛
实时追踪各国家队26人大名单变更、球员状态、伤病情况及AI预测首发
世界排名: 1 · 夺冠赔率: 3.2
世界排名: 6 · 夺冠赔率: 5.8
世界排名: 2 · 夺冠赔率: 4.1
| 日期 | 国家队 | 球员 | 变化类型 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 巴西巴西 | 内马尔 | 恢复训练 | 已恢复团队合练,预计下轮可出战 |
| 2026-03-27 | 德国德国 | 格雷茨卡 | 伤停 | 大腿肌肉拉伤,预计缺席2周 |
| 2026-03-26 | 法国法国 | 姆巴佩 | 确认入选 | 正式确认进入26人大名单 |
| 2026-03-25 | 中国中国 | 武磊 | 确认入选 | 第3次参加世界杯,经验丰富 |
| 2026-03-24 | 葡萄葡萄牙 | C罗 | 队长确认 | 继续担任国家队队长,第5次参赛 |
完整收录1930年至2026年全部世界杯赛事数据,涵盖冠军榜、进球纪录、经典战役等
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 最佳球员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 阿 阿根廷 | 法国 | 3-3 (4-2点) | 梅西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 姆巴佩 |
| 2014 | 巴西 | 德 德国 | 阿根廷 | 1-0 | 格策 |
| 2010 | 南非 | 西 西班牙 | 荷兰 | 1-0 | 伊涅斯塔 |
| 2006 | 德国 | 意 意大利 | 法国 | 1-1 (5-3点) | 齐达内 |
| 2002 | 韩日 | 巴 巴西 | 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 |
| 1998 | 法国 | 法 法国 | 巴西 | 3-0 | 齐达内 |
1930-2026 完整数据
场均 2.67 球
2026赛季统计
基于机器学习模型与海量历史数据,提供智能化赛事预测、战术分析和球员评估
基于当前数据模型预测,2026世界杯冠军最有可能在巴西、阿根廷和法国之间产生。巴西的阵容深度和近期状态使其成为最大热门。
涵盖射门、控球、传球、防守等多维度数据,支持自定义时间范围和数据对比
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴 巴西 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 16 |
| 2 | 阿 阿根廷 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 |
| 3 | 法 法国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 4 | 德 德国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 5 | 葡 葡萄牙 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 6 | 西 西班牙 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
我们是一家专注于世界杯赛事数据服务的官方合作平台,成立于2024年,总部位于北京。平台拥有FIFA官方数据授权,结合先进的AI人工智能技术,为全球球迷和专业人士提供最权威、最及时的赛事数据、深度分析和智能预测服务。
+86-400-888-6789
北京市朝阳区建国路88号体育产业大厦18层
京ICP备2024011888号-1 · 京B2-20240328